Chemicals Division
Safety Data Sheets
GHS Rev 8 compliant SDS documents for all chemical products. Contact us for REACH or country-specific documentation.
| Product Name | Category | GHS Version | Document | Action |
|---|---|---|---|---|
| Isopropyl Alcohol (IPA) 99.9% | Industrial Solvents | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Acetone (Technical Grade) | Industrial Solvents | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Methanol (USP Grade) | Pharma Intermediates | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Epoxy Resin System A+B | Specialty Adhesives | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Polyaluminium Chloride (PAC) | Water Treatment | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Sodium Hypochlorite 12% | Industrial Cleaning | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Chlorpyrifos 50% EC | Agrochemicals | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
| Ferric Chloride PCB Grade | Electronic Chemicals | GHS Rev 8 | mail Request SDS → | Enquire |
All SDS documents comply with GHS Rev 8 / ISO 11014. For REACH, TSCA, or region-specific documentation, contact us.
GHS Rev 8
Globally Harmonised System of Classification and Labelling. All SDS follow the 16-section format with hazard pictograms, H-statements, and P-statements.
REACH Compliance
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. We support REACH SVHC checks and supplier declarations for EU imports.
ADR / IMDG
Hazardous materials transport documentation for road (ADR) and sea (IMDG) shipments. UN number, packing group, and emergency sheets included.